العثور على الوظائف من MENU
تختلف بنود MENU المعروضة اعتمادًا على موضع قرص الوضع. في الجدول أدناه، يُشار إلى الأوضاع التي يُعرَض فيها كل بند من قائمة MENU بدلالة أيقونات الصورة الثابتة/الفيلم.
: يتم عرض بند القائمة عند ضبط موضع قرص الوضع على أوضاع التقاط الصور الثابتة (A).
: يتم عرض بند القائمة عند ضبط موضع قرص الوضع على أوضاع تسجيل الأفلام (B).
: يتم عرض بند القائمة عند ضبط موضع قرص الوضع على إما أوضاع التقاط الصور الثابتة (A) أو أوضاع تسجيل الأفلام (B).
- عند ضبط قرص الوضع على 1 أو 2 أو 3 ( استدعاء تهيئات الكاميرا)، تتحدد بنود القائمة المعروضة على حسب الوضع المسجل لكل رقم تسجيل.
علامة تبويب (الرئيسية)
يتم عرض إعدادات التصوير في قائمة. للحصول على التفاصيل، راجع «القائمة الرئيسية (قائمة إعدادات التصوير)».
علامة تبويب (التصوير)
علامة تبويب (تعريض ضوئي/لون)
المجموعات | بنود القائمة | |
---|---|---|
التعريض الضوئي | غالق بطيء تلقائي | |
ISO | ||
حد نطاق ISO | ||
ISO AUTO Min. SS | ||
تبديل تلقائي/يدوي | ||
تعويض تعريض ضوئي | تعويض التعريضالضوئي | |
إعادة ضبط تعويض EV | ||
خطوة ضوء | ||
ضبط التعريض القياسي | ||
القياس | وضع القياس | |
الوجه أثناء قياس متعدد | ||
نقطة قياس البقعة | ||
AEL بواسطة الغالق | ||
فلاش | وضع الفلاش | |
تعويض فلاش | ||
هيأ تعويض ضوء | ||
الفلاش اللاسلكي | ||
أولوية مزامنة الفلاش | ||
خفض احمرار العين | ||
إعدادات الفلاش الخارجي | ||
تسجيل تهيئة تصوير فلاش | ||
توازن أبيض | توازن أبيض | |
ضبط أولوية في AWB | ||
غالق قفل AWB | ||
WB دون صدمة | ||
حجم إطار التقاط WB | ||
لون/درجة | معزز نطاق D | |
مظهر الصورة | ||
إعدادات الصورة | ||
عرض نموذج مخطط | عرض نموذج مخطط | |
مستوى نموذج مخطط |
علامة تبويب (التركيز البؤري)
علامة تبويب (العرض)
المجموعات | بنود القائمة | |
---|---|---|
هدف العرض | إعداد تشغيل وسط متعدد | |
إعداد عرض وسائط متعددة | ||
شرط فلتر العرض | ||
ترتيب الصور | ||
تكبير | تكبير الصورة | |
نسبة التكبير المبدئية | ||
موضع التكبير المبدئي | ||
اختيار/مذكرة | حماية | |
تقييم | ||
إعداد تقييم (مفتاح خاص) | ||
مذكرة صوتية | ||
صوت تشغيل المذكرة | ||
حذف | حذف | |
حذف بالضغط مرتين | ||
تأكيد الحذف | ||
تعديل | قطع | |
تدوير | ||
نسخ | ||
تسجيل صورة ثابتة | ||
تبديل JPEG/HEIF | ||
عرض | عرض متواصل للفاصل | |
سرعة العرض للفاصل | ||
عرض صور مستمر | ||
خيار العرض | فهرس الصورة | |
عرض كمجموعة | ||
تدوير الشاشة | ||
عرض إطار تركيز بؤري | ||
عرض علامة نسبة أبعاد | ||
عرض صورة بوقت محدد | ||
إعداد تنقل سريع بين صور |
علامة تبويب (الشبكة)
المجموعات | بنود القائمة | |
---|---|---|
اتصال/تصويرعنبعد | اتصال الهاتف الذكي | |
وظيفة التصوير عن بعد | ||
اختر على كاميرا وأرسل | ||
إعادة ضبط حالة النقل | ||
اتصال أثناء إيقاف الطاقة | ||
ضبط التصوير عن بعد | ||
النقل بواسطة FTP | وظيفة النقل بواسطة FTP | |
بث | بث USB | |
Creators' Cloud | الاتصال بالسحابة | |
معلومات السحابة | ||
Wi-Fi | توصيل Wi-Fi | |
الضغط على WPS | ||
تهيئات نقطة الوصول | ||
نطاق تردد Wi-Fi * | ||
عرض معلومات Wi-Fi | ||
إعادة ضبط SSID/PW | ||
Bluetooth | وظيفة Bluetooth | |
المزاوجة | ||
إدارة أجهزة تمت مزاوجتها | ||
تحكم عن بعد Bluetooth | ||
عرض عنوان الجهاز | ||
شبكة LAN السلكية | توصيل شبكة LAN سلكية | |
تهيئة عنوان IP | ||
معلومات LAN السلكية | ||
اتصال الربط | اتصال الربط | |
فصل الربط | ||
خيار الشبكة | وضع الطائرة | |
تحرير اسم الجهاز | ||
استيراد شهادة الجذر | ||
إعدادات مصادقة الوصول | ||
معلومات مصادقة الوصول | ||
الحماية(IPsec) | ||
إعادة ضبط تهيئات الشبكة |
*لبعض الموديلات فقط
علامة تبويب (تهيئة)
علامة تبويب (القائمة الشخصية)
المجموعات | بنود القائمة | |
---|---|---|
تهيئة القائمة الشخصية | إضافة بند | |
فرز البنود | ||
حذف بند | ||
حذف صفحة | ||
حذف الكل | ||
عرض من القائمة الشخصية |
ملاحظة
- يختلف ترتيب سرد علامات تبويب القائمة هنا عن العرض الفعلي.
TP1001548030